Emaitzak: 5
2009 | ||
Baina badator olatua berriro. Neurgailu hau ere amaitzear dago, eta bitartean lan bikaina egin dute Kutxak eta Buruntzaldeko udalek, elkarren arteko jardun guztiak identifikatzen eta | horietan hizkuntza ohiturak eta gaitasunak aztertzen. Erradiografia xehea daukagu orain, jardun guztien zerrenda eta horietan hizkuntzaren egoera jasotzen duena. | |
2015 | ||
Nik ez dakit benetan errealitatea zein den, herri hauetan gertatudiren aldaketak etxeko hizkuntzari buruz ari garenean, adibidez. Ez dakit bakarrik kanpotik jendeaetorri delako eta horietako batzuek erdaraz egiten dutelako, edo euskara hainbeste erabiltzen ezdutelako den, ez dakit bertako familia batzuetako pertsonek, kanpoko pertsonak sartu dituztelakoden eta | horien hizkuntza ohiturak ere erdaldunagoak izanik, eta horrek eragin duen eraldaketa. Etaez dakit baita ere ez ote dagoen horietako familia batzuetan, betidanik bertakoak eta euskaldunakizan diren batzuetan, hizkuntza ohiturak egon ahal izan direlako. | |
2017 | ||
" Euskarazko hedabideen kontsumoa Tolosaldean" da Garikoitz Goikoetxea kazetariak egindako lanaren izenburua, HAUSNARTUko 3 Saria jaso duena, Hitzaurre gisa – Belen Uranga hain zuzen. kontuan izanda eskualde horrek duela euskal hedabideen eskaintza oparoenetakoa, ikertzaileak aztertu du zein den eskaintza eta kontsumaren arteko aldea. alegia, helburua da euskarazko hedabideen kontsumoaren argazki ahalik eta osatuena egitea, arreta berezia jarriz gazteenean. helburu horrekin aztertu dira, besteak beste, paperezko hedabideen kontsumoa, irratien audientzia, telebistakate desberdinetako kontsumoa eta komunikabideen internetaren erabilera. zenbakia osatzeko hausnartu sarietara aurkezturiko bi lan argitartu dira monografiko honetan. lehenengoa da Eneko Oiartzabalek egindako" Hizkuntza erabilera neurtzeko ikuspegi berri bat" hondarribian eginiko euskararen erabilerari buruzko ikerketa kuantitatiboa. ikertzaileak neurtu nahi izan du zein den zehazki, hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen hizkuntza erabilera osoa, ahozkoa zein idatzizkoa. horretarako, denbora banaketa mugatuaren arabera neurtu du erabilera, eta hainbat aldagairekin datuak gurutzatu (sexua, adina, lehen hizkuntza). horrela, lan zientifiko bati dagozkion urratsak jarraitu ditu (ikerketa objektua definitu, helburuak finkatu, marko teorikoa eraiki, hipotesiak egin, eta abar), finean emaitzak eta ondorioak ateratzeko. nola den ere, lana interesgarria da, ondorio horiek eskaintzeaz gain, baduelako metodo berritzailetik ere, eta, akaso, erabilgarri izan daitekeelako beste eremu batzuetan ere. hori da beraz, emaitza zehatzez gain benetan interesgarri agertzen dena. zenbakiari amaiera emateko Leticia Garciak, Nekane Arratibelek eta Asier Irizarek egindako" Euskararen ezagutza eta erabilera binomioa: Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 1.mailako ikasleak ulertzeko gakoak" lana argitaratu dugu. ikerketan, ikasle | horien hizkuntza ohiturak, jarrerak eta euskararen gaineko diskurtsoak aztertu dituzte, erabileran duten eragina ezagutzeko. ikerketa lehendik antzemandako irudikapen batetik abiatu zuten, alegia, ideia zabalduta zegoen ikasleek ezagutza maila ona izan arren, erabilera murritza zutela. beraz, ikerketarako metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartuz, kale neurketaren metodoa erabiliz, galdetegi s... | |
2018 | ||
Egitasmoaren aurkezpen ekitaldian hala adierazi zuten antolatzaileek: " Gazte garaian harreman berri asko egiten dira eta oso garrantzitsua da harreman | horietako hizkuntza ohituretan eragitea". EuskarAbenturak hiztun gazteen hizkuntza aktibazioan eragin nahi du, horixe du xede nagusia Euskaraldiaren urtearekin (ustekabean) bat egin duen egitasmoak. | |
EuskarAbenturako kide den Irati Labaienek adierazi bezala, adin tarte hori da, batez ere" gauzak aurkitzen eta heldutasunean definituko gaituzten esperientziak bizitzen ditugun momentua. Gainera gazte garaian harreman berri asko egiten dira eta oso garrantzitsua da harreman | horietako hizkuntza ohituretan eragitea". |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
horiek | 5 (0,03) |
Lehen forma
Argitaratzailea
Bat Soziolinguistika Aldizkaria | 2 (0,01) |
UEU | 1 (0,01) |
Argia | 1 (0,01) |
hiruka | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
horiek hizkuntza | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
horiek hizkuntza ohitura | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |