Emaitzak: 6
2005 | ||
9.125 60.000 Galizia Bai Bai Bai Zerra Gizentzea giltzatako 1995 23:00 11.500 Errioxa Bai Ez Bai Gailurrak, zirkua eta urmaelak Peñalarako 1990 Madril Bai Bai Bai Bardeak Errealak 1999 39.274 60.000 Nafarroa Ez Bai Jaurerria Bertizko 1984 2.040 85.000 Nafarroa Bai Bai Bai Urbasa Andia 1997: ...z Aiako Harria 1989 5.768 175.000 EAE Ez Bai Aralar 1994 9.175 35.000 EAE Ez Bai Izki 1998 9.143 10.000 EAE Ez Bai Urkiola 1989 5.768 25.000 EAE Bai Bai Bai Valderejoa 1992 3.500 70.000 EAE Bai Bai Bai Gorbeia 1994 2016.04.20 9.000 EAE Bai Bai Bai Pagoeta 1998 2.800 30.000 EAE Bai Bai Bai Prat Kabanak Torrea zuria 1994 912 1.135 Valentzia Ez Ez (e) ko marjinala Ego Oliba 1994 1.250 3.353 Valentzia | Ez Ez Zerra d’Espata 1998 31.000 15.000 € Valentzia Ez Bai Zerra d’Irta 2002 12.000 4.970 Valentzia Ez Ez Zerra Eltzekaria 2002 2016.019 7.380 Valentzia Ez Ez Zerra Gelada 2005 5.653 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez Hoceak Cabriel ena 2005 31.446 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez L’Albufera 1986 Valentzia Bai Bai Bai Penyala d’Ifac 1987 45 6.074 Valentzia Bai Bai Bai B Gorria 1... 4.019 17.504 Valentzia Bai Ez Bai Desert les Palmes 1989 3.200 11.587 Valentzia Bai Bai Bai Funtsa 1994 2.378 6.800 Valentzia Bai Ez Bai Gatzagak Santa Pola 1994 2.470 11.378 Valentzia Bai Bai Bai Urmaelak Mata Torrea zaharra 1996 3.700 02/ 13 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Zerra Mariola 2002 12.000 3.436 Valentzia Bai Ez Ez | |
9.125 60.000 Galizia Bai Bai Bai Zerra Gizentzea giltzatako 1995 23:00 11.500 Errioxa Bai Ez Bai Gailurrak, zirkua eta urmaelak Peñalarako 1990 Madril Bai Bai Bai Bardeak Errealak 1999 39.274 60.000 Nafarroa Ez Bai Jaurerria Bertizko 1984 2.040 85.000 Nafarroa Bai Bai Bai Urbasa Andia 1997: ...Urkiola 1989 5.768 25.000 EAE Bai Bai Bai Valderejoa 1992 3.500 70.000 EAE Bai Bai Bai Gorbeia 1994 2016.04.20 9.000 EAE Bai Bai Bai Pagoeta 1998 2.800 30.000 EAE Bai Bai Bai Prat Kabanak Torrea zuria 1994 912 1.135 Valentzia Ez Ez (e) ko marjinala Ego Oliba 1994 1.250 3.353 Valentzia Ez Ez Zerra d’Espata 1998 31.000 15.000 € Valentzia Ez Bai Zerra d’Irta 2002 12.000 4.970 Valentzia | Ez Ez Zerra Eltzekaria 2002 2016.019 7.380 Valentzia Ez Ez Zerra Gelada 2005 5.653 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez Hoceak Cabriel ena 2005 31.446 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez L’Albufera 1986 Valentzia Bai Bai Bai Penyala d’Ifac 1987 45 6.074 Valentzia Bai Bai Bai B Gorria 1987 2.450 51.500 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Montgó 1987 2.500 3.514 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Uhartea... 4.019 17.504 Valentzia Bai Ez Bai Desert les Palmes 1989 3.200 11.587 Valentzia Bai Bai Bai Funtsa 1994 2.378 6.800 Valentzia Bai Ez Bai Gatzagak Santa Pola 1994 2.470 11.378 Valentzia Bai Bai Bai Urmaelak Mata Torrea zaharra 1996 3.700 02/ 13 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Zerra Mariola 2002 12.000 3.436 Valentzia Bai Ez Ez | |
9.125 60.000 Galizia Bai Bai Bai Zerra Gizentzea giltzatako 1995 23:00 11.500 Errioxa Bai Ez Bai Gailurrak, zirkua eta urmaelak Peñalarako 1990 Madril Bai Bai Bai Bardeak Errealak 1999 39.274 60.000 Nafarroa Ez Bai Jaurerria Bertizko 1984 2.040 85.000 Nafarroa Bai Bai Bai Urbasa Andia 1997: ...1992 3.500 70.000 EAE Bai Bai Bai Gorbeia 1994 2016.04.20 9.000 EAE Bai Bai Bai Pagoeta 1998 2.800 30.000 EAE Bai Bai Bai Prat Kabanak Torrea zuria 1994 912 1.135 Valentzia Ez Ez (e) ko marjinala Ego Oliba 1994 1.250 3.353 Valentzia Ez Ez Zerra d’Espata 1998 31.000 15.000 € Valentzia Ez Bai Zerra d’Irta 2002 12.000 4.970 Valentzia Ez Ez Zerra Eltzekaria 2002 2016.019 7.380 Valentzia | Ez Ez Zerra Gelada 2005 5.653 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez Hoceak Cabriel ena 2005 31.446 Ez dago daturik Valentzia Ez Ez L’Albufera 1986 Valentzia Bai Bai Bai Penyala d’Ifac 1987 45 6.074 Valentzia Bai Bai Bai B Gorria 1987 2.450 51.500 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Montgó 1987 2.500 3.514 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Uharteak Koloma breteak 1988:... 4.019 17.504 Valentzia Bai Ez Bai Desert les Palmes 1989 3.200 11.587 Valentzia Bai Bai Bai Funtsa 1994 2.378 6.800 Valentzia Bai Ez Bai Gatzagak Santa Pola 1994 2.470 11.378 Valentzia Bai Bai Bai Urmaelak Mata Torrea zaharra 1996 3.700 02/ 13 Valentzia Bai Ez (parkea bai) Ez Zerra Mariola 2002 12.000 3.436 Valentzia Bai Ez Ez | |
Ikastetxea El grupo. Parkea Urtea deklinabidea errazioa Breña eta Padurak (e) tik Barbatea 1989 4.845 26.216 Andaluzia Ez Ez Badia Cadizekoa 1989 10.522 11.181 Andaluzia | Ez Ez Zerra (e) tik Elurra 1989 20.163 30.000 Andaluzia Ez Bai Zerrak Tejeda, Almijara eta Alhama 1999 40.663 67.896 Andaluzia Ez Ez Ez Itsasartea 2003 18.887 495 Andaluzia Ez Ez Zerra Grazalema 1984 51.695 63.294 Andaluzia Bai Bai Bai Ehiza 1986 209.920 126.943 Andaluzia Bai Bai Bai Kaboa Gata 1987 Andaluzia Bai Bai Bai Mendi Malaga 1989 996 12.286 Andaluzia Bai Bai Bai Despeña zakurrak 1989 7.649... Vedranell eta Illotak Ponent en zeinua 2002 786 Ez dago daturik Balearrak Ez Ez Ez Pen geruza Sortakoa 2002 1.576 3.500 Balearrak Ez Bai Bai fera (e) tik Mallorca 1988: | |
Ikastetxea El grupo. Parkea Urtea deklinabidea errazioa Breña eta Padurak (e) tik Barbatea 1989 4.845 26.216 Andaluzia Ez Ez Badia Cadizekoa 1989 10.522 11.181 Andaluzia Ez Ez Zerra (e) tik Elurra 1989 20.163 30.000 Andaluzia Ez Bai Zerrak Tejeda, Almijara eta Alhama 1999 40.663 67.896 Andaluzia Ez Ez Ez Itsasartea 2003 18.887 495 Andaluzia | Ez Ez Zerra Grazalema 1984 51.695 63.294 Andaluzia Bai Bai Bai Ehiza 1986 209.920 126.943 Andaluzia Bai Bai Bai Kaboa Gata 1987 Andaluzia Bai Bai Bai Mendi Malaga 1989 996 12.286 Andaluzia Bai Bai Bai Despeña zakurrak 1989 7.649 17.000 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Hezurra 1989 12.128 957 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Zikastrila 1989 12.265 10.495 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Magina 1989 19.961 19.523 An... Vedranell eta Illotak Ponent en zeinua 2002 786 Ez dago daturik Balearrak Ez Ez Ez Pen geruza Sortakoa 2002 1.576 3.500 Balearrak Ez Bai Bai fera (e) tik Mallorca 1988: | |
Ikastetxea El grupo. ...Bai Ez Bai Labea chueloak 1989 60.032 28.845 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Ibili 1989 74.774 12.000 Andaluzia Bai Ez Bai Artelatzak gauekoak 1989 167.767 20.040 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Elurra 1989 171.829 75.985 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Iparraldea 1989 177.484 14.358 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Arakena 1989 186.827 20.932 Andaluzia Bai Ez Ez Larre (e) tik Moncayo 1978an 9.850 35.000 Aragoi Bai | Ez Ez Zerra eta Kanoiak Guarakoa 1990 47.450 70.000 Aragoi Bai Ez Bai Posets Madaleta 1994 33.267 15.000 € Aragoi Bai Ez Ez Jarri 2003 20.533 Ez dago daturik Asturias Ez Bai Sareak 1996 40.000 40.000 Asturias Bai Bai Bai Somiedo 1998 39.164 35.000 Asturias Bai Ez Bai Iturriak (e) tik Narkara, Degaña Ibiak 2002 55.500 20.000 Asturias Bai Bai Bai Ses Gatzagak Eivissaren maniobra Formen tea 2001 ... Vedranell eta Illotak Ponent en zeinua 2002 786 Ez dago daturik Balearrak Ez Ez Ez Pen geruza Sortakoa 2002 1.576 3.500 Balearrak Ez Bai Bai fera (e) tik Mallorca 1988: |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
ez | 6 (0,04) |
Lehen forma
Ez | 6 (0,04) |
Argitaratzailea
Consumer | 6 (0,04) |
Konbinazioak (2 lema)
ez ez | 6 (0,04) |
Konbinazioak (3 lema)
ez ez Zerra | 6 (0,04) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |