Emaitzak: 5
2005 | ||
Bigarrena, antzeko gogorkeria egoeretan gertatzen da: zenbait hiztunek bizirik irauten badute ere, haien hizkuntza erabiltzeak ekar diezaiekeen arriskua dela eta, ama | hizkuntza erabiltzeari uzten diote. Behetik gorako hizkuntz heriotza gertatzen da hizkuntza bat goi mailako hizkuntzaren erabileretarako edo erritualetarako bakarrik erabiltzen denean; hauxe da, hain zuzen, latinaren kasua. | |
2010 | ||
Laurogeiko hamarkadaren hasieran, Euskal Herriak eta Bretainiako administrazio eskualdeak ia biztanle kopuru bera zuten, baina bretoi hiztunen kopuru absolutua handiagoa zen euskal hiztunena baino, eta ehunekotan hiru puntu goitik zeuden hizkuntzaren ezagutzan. ...runeetatik kanpo zegoen erabat, eta hedabideetan eta hezkuntzan ere hutsaren hurrengo presentzia zuen. euskal herriko udalerri edo bailara guztietan, barruraino sartu zen gaztelania, eta hegoaldean normaltasunez bizitzeko guztiz ezinbesteko bilakatu zen. hiriingurunean, familiaren bidezko transmisioa bertan behera geratu zen, ia erabat. eta soziolinguistikan oso jakina denez, egoera horren ondoren | hizkuntza erabiltzeari uztea etortzen da, eta handik gutxira gainera, baita landa eremuan ere. lehenago esandakoa errepikatu arren, esan beharra dago euskara desagertzeko prestatua izan zela, eta iragan mendearen azken laurdenak izan behar zuela azken aurreko geltokia; hau da, hizkuntza edozein familia eremutan hitz egiteari utziko zitzaionekoa. hizkuntzen galera fenomenoen arloan ikasiak ez direnei aurrek... 1981 urteko erroldako datuen arabera, eaen 430.000 euskaldun zeuden, 5 urtetik gorakoak. euskaldun guztien kopurua kalkulatzen badugu, nafarrak eta iparraldekoak gehituta, 560.000 euskal hiztun inguru izango ziren garai hartan, zazpi probintzietako guztizko 2.890.000 biztanleen %19, 5 ia aldi berean, 1983 urtean, rbo (Radio France Bretagne Ouest) hedabideak bretoierari buruzko inkesta bat egin zuen. bretainiako administrazio eskualdeko 2.700.000 biztanleen artean, 600.000 inguru ziren elebidunak, biztanleriaren %22 inguru2 beraz, alderaketa oso antzekoa da. laurogeiko hamarkadaren hasieran, euskal herriak eta bretainiako administrazio eskualdeak ia biztanlekopuru bera zuten, baina bretoi hiztunen kopuru absolutua handiagoa zen euskal hiztunena baino, eta ehunekotan hiru puntu goitik zeuden hizkuntzaren ezagutzan. bada, hogeita hamar urte geroago, bretainiako eskualdean 600.000 biztanletik 200.000ra igaro dira, eta hiztunen ehunekoa 22tik 6,5era jaitsi da. bretoieran eskolatzen direnen tasa %2 ingurukoa da, eta familiaren bidezko transmisioa, berriz, hutsaren hurrengoa3 horixe zen, eta ez besterik, euskararentzat prestatzen joan zen etorkizuna. eta demokraziaren hastapenetan euskarak zuen egoera berme ezin hobea zen bretoieraren moduko bilakaera izateko. eSpainiaKo demolinguiSTiKaren HiSToriari | |
2011 | ||
Unescoren (Arriskuan diren munduko hizkuntzen atlasa, 2010) arabera, hizkuntza bat galtzen da haren hiztunak akitzen direnean, eta | hizkuntza erabiltzeari uzten diotenean, oro har zabalduago dagoen eta hiztun komunitate indartsuagoa duen hizkuntza batekin ordezkatuta?. Iñaki Petxarroman,. Mundu bat galzorian?, Berria,. | |
2021 | ||
Nola tratatu arazo horiek Enpatiaz eta arretaz. “Nahi duten | hizkuntza erabiltzen utzi behar zaie, haiek izan daitezen. Nik nahi bezala hitz egiten uzten diet, batzuetan takoak barne. | |
2023 | ||
Hizkuntzak belaunaldiz belaunaldi transmititutako ezagutza biltzen du, eta lurrarekin eta kulturarekin lotzen ditu; euren nortasunaren parte funtsezkoa da. Komunitateko kideek uste dute | hizkuntza erabiltzeari utziko baliote, hizkuntzarekin batera, euren kultura betiko galduko litzatekeela. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
hizkuntza | 5 (0,03) |
Lehen forma
hizkuntza | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Bat Soziolinguistika Aldizkaria | 2 (0,01) |
ELKAR | 1 (0,01) |
Consumer | 1 (0,01) |
Euskaltzaindia - EHU | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
hizkuntza erabili | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
hizkuntza erabili utzi | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |