Emaitzak: 6
2017 | ||
Grafikoan ikusten den bezala, udalerri | bateko euskara ezagutzaren eta boto abertzalearen arteko lotura oso estua da. Kasu honetan, goiko irudietan begi bistara pertzibitu daitekeena datu kuantitatibo bidez berretsi dugu. | |
Kasu honetan, goiko irudietan begi bistara pertzibitu daitekeena datu kuantitatibo bidez berretsi dugu. Alde horretatik, 2016ko hauteskundeetan udalerri | bateko euskara ezagutza eta boto abertzalearen arteko korrelazioa rsperman= 0.865koa da. Beraz, bi aldagaien arteko erlazio lineala positiboa izateaz gain harremana oso sendoa dutela ikusten da. | |
Lan honen helburua, udalerri | bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta alderdi abertzaleek jasotako botoen ehunekoaren arteko korrelazioa aztertzea da. Alde horretatik, erreferentzia markotzat lurralde ezberdinak hartuz (EAE, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), udalerri bateko euskararen ezagutza, transmisioa eta etxeko erabileraren ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleek jasotako botoen ehunekoa igotzeko joera dagoela demostratu da. | |
Lan honen helburua, udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta alderdi abertzaleek jasotako botoen ehunekoaren arteko korrelazioa aztertzea da. Alde horretatik, erreferentzia markotzat lurralde ezberdinak hartuz (EAE, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), udalerri | bateko euskararen ezagutza, transmisioa eta etxeko erabileraren ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleek jasotako botoen ehunekoa igotzeko joera dagoela demostratu da. Erlazio lineal sendoa dagoenez, lurgune euskaldunetako udalerrietan alderdi abertzaleek botoen ia ehuneko ehuna lortzen dute. | |
Ikerketa honen helburua, 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan euskara eta boto abertzalearen artean dagoen lotura aztertzea da. Horretarako, analisi ekologikoa hobesten da eta datu agregatuak erabiliz, udalerri | bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta hautagai abertzaleek jasotako botoen arteko erlazioa kuantifikatzen da. Ondorio moduan, 2016ko Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleei bozkatzeko joera ere handitu egiten dela frogatu da. | |
Horretarako, analisi ekologikoa hobesten da eta datu agregatuak erabiliz, udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta hautagai abertzaleek jasotako botoen arteko erlazioa kuantifikatzen da. Ondorio moduan, 2016ko Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan udalerri | bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleei bozkatzeko joera ere handitu egiten dela frogatu da. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
bat | 6 (0,04) |
Lehen forma
bateko | 6 (0,04) |
Argitaratzailea
UEU | 6 (0,04) |
Konbinazioak (2 lema)
bat euskara | 6 (0,04) |
Konbinazioak (3 lema)
bat euskara ezagutza | 6 (0,04) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |