Emaitzak: 6
2007 | ||
Espainiako merkataritzak une ona bizi du. Ez | dugu beste ingurune batzuetatik inbidiatzeko ezer. Zer egin behar lukete gure enpresek lehiakortasuna eta produktibitatea handitzeko? | |
2008 | ||
LANG, LANGUAGE eta LC_ hasiera | duten beste ingurune aldagai batzuek kontrolatzen dute sistemak erabiltzen duen hizkuntza. Hizkuntza aldatu egin daiteke aldagai hauen balioa aldatuz, sistema berrabiatzeko beharrik gabe, eta horretarako erosoena hauxe da Debianen: | |
2010 | ||
Gaiaz zerbait ikasi duen orok badaki hizkuntzaren gizarteerabileran gertatzen diren zenbait ohitura aldaketa finkatzeko, ezarpen aldi luzeak, behartzeko hainbat neurri eta hedabide andana behar izaten direla, biztanleriaren lekualdaketa garrantzitsuekin batera. kolore gehiegi egoteak adierazten du gaixorik dagoela hizkuntza. duela soilik bi edo hiru belaunaldira arteko egoera hizkuntza continuum bat bazen, azken aldian ordezkapena indartsu sartu da. ...al hiztunak toki guztietan egotearen ondorioz, eta bestetik bertako biztanleriak neurri batean beren hizkuntza utzi zuelako, printzatu egin da lurralde euskalduna. nafarroaren ipar mendebaldean eta gipuzkoaren barnealdean, gehiengoak euskalduna izaten jarraitzen du, baina urolaren goiibilguak, debabarrenak eta ibaizabal arroak ziriarena egiten dute, eta isolatuta uzten dituzte gehiengoa euskalduna | duten beste ingurune batzuk, hala nola bizkaiko itsasertza eta arratia bailara. esan beharrik ere ez dago une horretan gehiengoa euskalduna zuten eskualdeak landa eremukoak zirela eta, beraz, biztanleria txikiena zutenak. euskararen ezagutza maila handia edo dezentekoa zuten eskualdeetan, bigarren edo hirugarren belaunaldiak ziren euskaldunenak. gainera, hiriburua eskualdeko batez bestekoaren azpitik a... 2.650.000 pertsonako biztanleriatik 490.000 pertsona izango lirateke euskaldunak, gutxi gorabehera biztanleria osoaren %18, 5 begi bistakoa zen zer arrisku zetorkion gainera euskarari, eta ez dakienak edo ulertu nahi ez duenak, aski du ikustea zer bilakaera izan zuen garai hartan euskara baino erabiliagoa zen bretoierak, handik aurrera. gertaera horren aurrean, eaeko agintari politikoek euskararen erabileraren normalizazioaren oinarrizko legea onartu zuten 1982an. hizkuntza desagertzeko bideari buelta emateko aukera bakarra zen. horrenbestez, rlS bati aurre egiten zion munduko lehen lurraldeetako bilakatu zen, bere burua hizkuntza gutxitu baten erabilerei buruzko lege batez hornitzean, jada 1977an Quebecen (kanada) 101 legeak markatutako ildoari jarraituz. nafarroari dagokionez, jada aipatu dugu 1986ra arte ez zela hasi datu demolinguistikoak biltzen. horregatik, mapan ageri diren datuak bost urte geroagokoak dira, nahiz eta badirudien 1981eko koloreak oso antzekoak izango zirela. nafarroaren atzerapen demolinguistikoa legearen eremura ere hedatzen da; izan ere, ez zen halako legerik onartu, harik eta 1986an bertan euskararen Foru lege polemikoa onartu zen arte. lege horren bidez, hizkuntza gutxitu bat ofiziala soilik zati batean zuen lehen autonomia erkidego bilakatu zen nafarroa. | |
2014 | ||
Eskema negatibo horiek izango dira gure bizitza gidatuko dutenak. Eskema negatibo horiek eskuratu zituzten egoeren antza | duten beste ingurune batzuetan aplikatuko dituzte aipatu eskemak. Ondorioz, gertaerak eraikitzeko duen moduak pertsonaren umore egoeran eragina izango du. | |
2021 | ||
P. Arbelbide); mesprezio hura gabe (Pouvreau); haritz bakar bat gabe (Duvoisin); oroitzapen bat gabe (Laphitz); aldaketa bat gabe (Xarriton); istant bat gabe (Epaltza) eta abar. Postposizioa denean | baditu beste ingurune batzuk ere. | |
2023 | ||
Muturreko minbiziaz hil zen kide bat izan genuen, eta beharra zeukan kontatzeko. Berak aipatu zigun hitz egin nahi zuela, hiltzen ari zelako, urtebeteko bizi itxaropena eman ziotelako; | zituen beste ingurune batzuetan ez zioten uzten heriotzaz hitz egiten, mingarria zitzaielako. Asko ikasi genuen. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
ukan | 6 (0,04) |
Lehen forma
Argitaratzailea
UEU | 2 (0,01) |
Consumer | 1 (0,01) |
Berria | 1 (0,01) |
Euskaltzaindia - Liburuak | 1 (0,01) |
Bat Soziolinguistika Aldizkaria | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
ukan beste | 6 (0,04) |
Konbinazioak (3 lema)
ukan beste ingurune | 6 (0,04) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |