Emaitzak: 4
2010 | ||
Hainbat faktorek eragin dute Euskal Autonomia Erkidegoan garraioak azkenurteetan izandako hazkunde izugarria, baina bereziki bi nabarmen ditzakegu: aldebatetik, hazkunde ekonomikoa eta, bestetik, mugikortasun eskaeraren hazkundea.Gure lurraldean, salgaien errepide bidezko garraioaren tasa askoz ere gehiago hazida ekonomiarena baino; zehazki, 1990 eta 2004 urteen artean, ekonomia% 50handitu da, garraiatzen diren salgaien bolumena, berriz,% 314 Ondorioz, Euskadida garraio intentsitate handiena | duten Europako eskualdeetako bat. Bestalde, mugikortasun eskaeraren hazkundea hainbat faktorek eragin dute. | |
2012 | ||
Andaluzia, Kanariak, Murtzia, Extremadura, Valentziako Erkidegoa eta Gaztela Mantxa autonomia erkidegoak, bai eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoak ere, lehenengo 10 postuetan daude 2011n Europako Batasuneko (EB) langabezia mailarik handiena izan zuten Europako eskualdeen artean, Eurostat erkidegoko estatistika bulegoak zabaldutako datuen arabera. Zehazki, Andaluzia langabezia mailarik handiena | duen Europako eskualdea izan zen 2011n,% 28tik% 30,4ra igo baitzen. Hori dela eta, Frantziako Reunion itsasoz haraindiko departamendua desegin zuen,% 29,6ko langabezia tasarekin, 2010ean erregistratutako lehen postutik hirugarrenera igaro baitzen. | |
2020 | ||
Hori onartu duen lehena da. Eta egoera hori Aragoi eta Kataluniakoa baino askoz hobea da, une honetan kutsadura tasa handienak | dituzten Europako eskualdeak. Agian, gure mugetatik urrunago begiratu behar da, Espainian gertatzen denari buruz hitzaren balio justua esleitzeko. | |
2022 | ||
Baina, itunaren testua irakurrita, egungo hezkuntza sistema duala sendotzen duela ikusi dugu. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoa ikastetxe itunduen portzentaje handiena | duen Europako eskualdeetako bat da, ikastetxeen erdiak kudeaketa pribatukoak baitira, baina publikoki finantzatuak. Sistema dual horrek, ebidentziak erabat frogatu duen bezala, gero eta bereiziagoa den eskola sistema bat sortu du Euskal Autonomia Erkidegoan. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
ukan | 4 (0,03) |
Lehen forma
Argitaratzailea
Konbinazioak (2 lema)
ukan Europa | 4 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
ukan Europa eskualde | 4 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |