Emaitzak: 10
2008 | ||
Taldea atzo arratsean iritsi zen Istanbulera (Turkiara), Fenerbahce Ulkerren aurka jokatzeko. Euroligako ligatxoko lehen itzulia bukatuta, parekatuta daude bi | taldeak sailkapenean: hiru partida irabazi dituzte eta bi partida galdu. | |
2009 | ||
Arriskuaren usainean ibiltzen dena amildegira hurbil daiteke emaitza bolada txarrean murgiltzen bada, eta Bruesa amildegi horren ertzean jarriko da gaur Zaragozaren aurka galtzen badu. Asteak egin ditu Donostiako | taldeak sailkapeneko 12 postuan. Lasaitasun handirik ematen ez zuen postu lasaian. | |
2017 | ||
Joan den urtea hain distiratsu amaitu izanak berekin ekarri dio Realari erronka politei aurre egiteko aukera, eta Espainiako Kopako bidea jorratzen jarraitzea izango du helburu gaur, Vila realen aurka, Anoetan. Lan onaren ondorio, ligan parez pare dira bi | taldeak sailkapen nagusian, laugarren eta bosgarren postuetan, 29na punturekin. Ondo bidean, Txapeldunen Ligara sailkatzeko borroka bizia izango dute denboraldia amaitu bitarte. | |
2020 | ||
Halere, biek ala biek bete dituzte helburuak: Donostiako | taldea sailkapenaren buruan da, 22 puntuetatik 20 lortuta —ez du galdu—; Barakaldokoa (Bizkaia), berriz, jaitsiera postuetatik kanpo dago, bederatzigarren postuan, zazpi punturekin. Bihar, elkarren aurka jokatuko dute Lasesarren, 12:10ean (ETB1), bigarren itzuliko lehen neurketan. | |
2021 | ||
| Taldea sailkapenaren zuloan egon arren, baikor da Alex Mumbru Bilbo Basketeko entrenatzailea (Bartzelona, 1979). Ez du pentsatu nahi zenbat garaipen dituzten mailari eusteko, ezta ere zenbat talde egongo diren ere lehia horretan. | |
Nola dago entrenatzaile bat, zuzentzen duen | taldea sailkapenaren zuloan dagoenean? | |
Denboraldi erdia osatu duzue jada, eta | taldea sailkapeneko azken postuan dago. Zer balorazio egiten duzu lehen hemeretzi partidez? | |
2022 | ||
Orain, talde bakoitzak eskura dituen orduak aurreko urteko sailkapenaren arabera banatzen dira. Adibidez, 2021 urteko banaketan 2020ko | taldeen sailkapenak zehaztu zuen. Bosgarren izan zen taldeak %100 jaso zuen; lehenak, %90 (Mercedes) eta azkenak, %112, 5 (Williams). | |
2023 | ||
Itzali antzean ibili dira aurten, eta azkarrenen lehian distira egin nahi dute berriro. Jakobsen zokoratuta gera zitekeen Soudalen, | taldea sailkapen nagusiei begira baitago. Horiek horrela, DSMrekin ariko da hurrengo hiru denboraldietan. | |
Gauzak ondo egiten ari bagara ere, hobetzeko eta lantzeko gauza asko ditugu oraindik. Funtsezkoa da hobekuntza prozesu hori ez etetea, hobetzen jarraitzen ez duen | taldea sailkapenean beheraka joango delako. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
talde | 10 (0,07) |
Lehen forma
Argitaratzailea
Berria | 10 (0,07) |
Konbinazioak (2 lema)
talde sailkapen | 10 (0,07) |
Konbinazioak (3 lema)
talde sailkapen nagusi | 2 (0,01) |
talde sailkapen zulo | 2 (0,01) |
talde sailkapen azken | 1 (0,01) |
talde sailkapen beheraka | 1 (0,01) |
talde sailkapen zehaztu | 1 (0,01) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |