Emaitzak: 10
2009 | ||
Euren jokoak hori islatu zuen. Baina bost hilabete beranduago goitik behera aldatu da bi | taldeen egoera. Athletic sailkapenaren erdian dago. | |
Alavesek ezin izan zion Sevilla Atleticori irabazi eta Andaluziako hiriburuan lortutako berdinketarekin (1) Javi Lopezen | taldearen egoerak txarrera egin du. | |
2010 | ||
Eta berriro ere horren gainean eztabaida piztea ez da batere egokia. Gobernuari begiratu dio, akaso ez dutelako ondo eraman gaia" baina, dio Elizondok, abortoaren aurkako | taldeek egoera aprobetxatu dute ideia horiek mahai gainean jartzeko. | |
2012 | ||
Granada da bost | taldeen artean egoera onenean dagoena. Abel Resinoren taldeak 42 puntu ditu eta garaipenarekin edo berdinketarekin salbazioa eskuratuko luke. Porrotarekin, eta Zaragozaren garaipenarekin eta Vila realen garaipenarekin edo berdinketarekin, Bigarren Mailara jaitsiko lirateke Resinoren gizonak. | |
Ligako etenaldiak euskal | taldeak egoera ezberdinetan harrapatu ditu | |
Selekzioek nazioarteko neurketak jokatu behar dituzte datozen bi asteetan eta BBVA Ligak etenaldia egingo du. Euskal | taldeak egoera ezberdinetan heldu dira etenaldi horretara. | |
2013 | ||
Nire egoera, | taldearen egoeraren modukoa da. Taldea ondo ez dagoenean, gainerakoak ez du baliorik, adierazi du Athleticeko aurrelariak. | |
Nire egoera, | taldearen egoeraren modukoa da. Taldea ondo ez badago, gainontzeko guztiak ez du inongo baliorik, esan du Aritz Adurizek. | |
Adurizek ez zuen | taldea egoera honetan ikustea espero Athleticera iritsi zenean: Talde berri batera zoazenean hobetzeko eta aurreko urtekoa gainditzeko asmoa izaten duzu. | |
Azken asteetan bi taldeek azaldutako hobekuntza berretsi nahi dute Athletic ek eta Espanyolek San Mamesen. Bi | taldeek egoera zaila bizi zuten eta azken asteetan sailkapeneko erdialdera salto egin dute. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
talde | 10 (0,07) |
Lehen forma
taldearen | 3 (0,02) |
taldeak | 2 (0,01) |
taldeek | 2 (0,01) |
taldea | 1 (0,01) |
taldeen | 1 (0,01) |
taldeen artean | 1 (0,01) |
Argitaratzailea
EITB - Sarea | 10 (0,07) |
Konbinazioak (2 lema)
talde egoera | 10 (0,07) |
Konbinazioak (3 lema)
talde egoera ezberdin | 2 (0,01) |
talde egoera moduko | 2 (0,01) |
talde egoera aprobetxatu | 1 (0,01) |
talde egoera hau | 1 (0,01) |
talde egoera onenean | 1 (0,01) |
talde egoera txar | 1 (0,01) |
talde egoera zail | 1 (0,01) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |