Emaitzak: 10
2007 | ||
Hiru horiek konbinaturik, enuntziatua ulertu ezinez ezin gaindituzko zailtasuna bilatzen zuen | pertsonak irtenbideak ikusiko ditu. | |
hauengatiko interes tasak merkatuan ohikoak direnak baino dezente garestiagoak izaten dira.Gutxien gutxienez, Euribor indizearen parekoa gehi %1eko diferentziala aplikatzen dute (egun, hori %5, 7ko interesa litzateke); merkatuan orain %5eko interes tasarik ere aurki daiteke.Antzeko kasua da etxebizitzaren tasazio balioaren %120raino finantzatzen duten hipotekena.Finantzatu nahi den etxebizitzaren balioz gainetiko diru kopuru horrek bestelako ondasunak eskuratzeko aukera ematen du baina, hori bai, hipoteka tradizionala (etxebizitzaren balioaren %80 inguru finantzatzekoa) kontratatzen denean baino dezente interes handiagoak ordaindu dira honela.Ordaindu beharreko hileko kuota, interes tasaren arabera, maileguan hartutako 100.000 euro bakoitzekoInteres tasakUrteak%2, 50%3, 00%3, 50%4, 00%4, 5051770,471790, 691810,921840, 171860,4381150, 041170,31190, 581210,891240, 2310940,27960, 56980,891010, 251030,6412800, 45820,78850, 15870,5590015660, 68690,06710, 49730,97760, 518570,54590, 97620,47650, 02670,6320520, 99550,46580600, 6630,2622490, 28510,79540, 37570,02590, 7425440,86470, 42500,06520, 78550,5830390, 51420,16440, 9470,74500, 67Interes tasakUrteak%5, 00%5, 50%6, 00%6, 5051880,711910, 011930,331950, 6681260,61280, 991310,411330, 86101060,071080, 531110,021130, 5512920,49950, 02970,591000, 1915790,08810, 71840,39870, 1118700,3730, 03750,82780, 6620660680,79710, 64740,5622620, 53650,38680, 31710,2925580, 46610,41640, 43670,5230530, 68560,78590, 96630, 21Iturria: Asociación Hipotecaria Española.AholkuakHipoteka formula berri horiek, ikusi batera, hilean zentimo bat ere aurrezterik ezin dezaketen eta, hortaz, etxebizitza eskuratu ahal izateko erraztasunik handienen premia duten | pertsonentzat irtenbide egokiena dira.Hipoteka kontuetan, ordea, ez da bideragarria carpe diem printzipioa aplikatzea.Kuota geroratuko mailegua kontratatzean Kuota geroratuko mailegua hartzean edo, mailegua handitzea eskatuz, zorpetzea areagotzen denean, geroa hartu behar da gogoan: aurrezteko aukerak eta familiaren finantza planifikazioa.Eta, jakina, ez ordaintzekotan, norberak daukan ondasun material baliotsuena etxebizitza" jokoan dagoela kontuan izan. | |
Alde batetik, ez da segurua zenbateko txikiko zordunketa kontuak aurkitzea, aitorpenean sartuta egon ez daitezkeenak. Eta bigarrenik, aitorpena egiten ez duten adineko | pertsonak irtenbide horretatik kanpo geratzen dira. Horrela, hildakoak zerga bizitza aktiboa duen kasuetan bakarrik da bideragarria sistema hau. | |
2009 | ||
Imagen: vieux bandit Barazki eta barazkien deshidratazioa beren baratzea duten eta tomateak, kalabazinak, piperrak edo berenjenak biltzen dituzten | pertsonentzako irtenbidea da, besteak beste. Soberako kopuruak lehortzen badira, produktu horiek denboralditik kanpo erabiliko dira. | |
2011 | ||
Noski baietz!. Muturreko kasuetara iritsi gabe eta oso gaixo egon beharrik gabe asko pentsatu ondoren hiltzea erabaki duen | pertsonarentzat irtenbide publiko bat eskura jartzea Portu behar dela uste du. Eskubidea jotzen du eta eskubide hori bermatu behar dela aldarrikatzen jarraituko du DMD taldetik. | |
Arazo honi aurre egiteko, Altsasuko Udalak" Dibertigarria, Bateragarria" programa martxan jarriko du. Honekin, seme alaben zaintza lana eta familia ardurekin bateratzeko zailtasunak dituzten | pertsonei irtenbide bat eman nahi zaie.Oporrak lagunekinAurtengo gabonetan, eskolarik gabeko egunetan, 3 eta 12 arteko haurrak zaintzeko zerbitzua izango da Kangu ludotekan. Bertan esperientzia duten aisialdiko begiraleak arduratuko dira haurrak zaintzen. | |
2015 | ||
Bigarrenean, lehian dauden hizkuntzen artean eragin mugak ezartzen dira, eta eremu bakoitzean euretako bat hobesten da (Laponce, 1980 eta 1984). | Pertsona irtenbidean hizkuntza eskubideak bermaturik agertzen dira gizabanako multzo txikia osatuta ere, eta horixe dateke bere alderik positiboena. Alde negatiboa da lurralde konpaktazioa oztopatzen dela horrela, eta hori kaltegarria da gutxiengoan dagoen hizkuntzarentzat. | |
alde positiboa konpaktazioa da; eta negatiboa, gizabanako multzo txikien hizkuntza eskubidea gutxiturik geratzen dela hizkuntza ofizialak biltzen duen lehentasunaren aurrean. Argi utzi behar da, noski, pertsona bakar edo apur batzuek ez dutela talderik osatzen | pertsona irtenbidean; eta lurralde irtenbidean, maila pribatuan edozein pertsonak daukala nahi duen hizkuntza erabiltzeko eskubidea. | |
Hizkuntzen arteko egoera lehiakorra kontuan hartuta, gutxiengoan dagoen hizkuntzak, guri ardura digun kasuak? lurralde irtenbidea hautatuko du, | pertsona irtenbidearekin zailago antzematen baita hizkuntzaren geroa ziurtatzea. Momentuan erakargarriago ematen du bigarren irtenbide honek, demokratikoagoa baita, baina elebitasunaren teoriei jarraituz, ukimena dagoenean boteretsua gailentzen da, eta zanpaketa besterik ez zaio aurreikusten halakoetan ahultasun jarreran dagoen hizkuntzari. | |
2018 | ||
Pentsioen eztabaidak eta aurrekontuei babesa ematea lotzea oso joko iruzurgilea da. | Pertsonek irtenbidea merezi dute, tranpa, adabaki eta demagogiarik gabe. Oso erraza da exijitzen dutena agintzea; oso erraza da planteatzea, EH Bilduk eta Podemosek egiten duten moduan, pentsiodunek hilean gutxienez 1.080 euro kobratzea. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
pertsona | 10 (0,07) |
Lehen forma
pertsona | 2 (0,01) |
pertsonak | 2 (0,01) |
Pertsona | 1 (0,01) |
Pertsonek | 1 (0,01) |
pertsonarentzat | 1 (0,01) |
pertsonei | 1 (0,01) |
pertsonentzako | 1 (0,01) |
pertsonentzat | 1 (0,01) |
Argitaratzailea
Consumer | 4 (0,03) |
ELKAR | 3 (0,02) |
EITB - Sarea | 1 (0,01) |
Guaixe | 1 (0,01) |
uriola.eus | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
pertsona irtenbide | 10 (0,07) |
Konbinazioak (3 lema)
pertsona irtenbide bat | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide egoki | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide hizkuntza | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide hori | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide ikusi | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide merezi | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide publiko | 1 (0,01) |
pertsona irtenbide zail | 1 (0,01) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |