Emaitzak: 5
2007 | ||
101 kanpin aztergai: CONSUMER eroski ren landa azterketaren azken balorazioak Probintzia Erabiltzaileari informazioa ematea (1) Mantentze lanak eta garbiketa (2) Irisgarritasuna (3) Ekipamendua eta zerbitzuak (4) Segurtasuna eta laguntza medikoa (5) Amaierako batez besteko nota Ertaina Ondo Oso ondo Erregularra Onargarria Onargarria Onargarria Coruña Onargarria Ondo | Oso gaizki Erregularra Onargarria Erregularra Araba Erregularra Oso ondo Erregularra Erregularra Onargarria Erregularra Alacant Oso ondo Bikaina Ondo Oso ondo Ondo Oso ondo Asturias Ondo Ondo Gaizki Onargarria Ondo Onargarria Bartzelona Onargarria Ondo Gaizki Onargarria Onargarria Onargarria Kantabria Onargarria Ondo Erregularra Ondo Onargarria Onargarria Kordoba Ondo Ondo Erregularra Ondo Ondo Ondo ... Erabiltzailearentzako informazioa: | |
101 kanpin aztergai: ...gularra Erregularra Onargarria Erregularra Alacant Oso ondo Bikaina Ondo Oso ondo Ondo Oso ondo Asturias Ondo Ondo Gaizki Onargarria Ondo Onargarria Bartzelona Onargarria Ondo Gaizki Onargarria Onargarria Onargarria Kantabria Onargarria Ondo Erregularra Ondo Onargarria Onargarria Kordoba Ondo Ondo Erregularra Ondo Ondo Ondo Granada Onargarria Ondo Onargarria Ondo Ondo Ondo Gipuzkoa Onargarria Ondo | Oso gaizki Erregularra Onargarria Erregularra Huesca Ondo Oso ondo Oso gaizki Onargarria Ondo Onargarria Madril Erregularra Ondo Onargarria Ondo Ondo Ondo Malaga Onargarria Ondo Erregularra Onargarria Onargarria Onargarria Murtzia Ondo Ondo Erregularra Onargarria Onargarria Onargarria Nafarroa Oso ondo Bikaina Gaizki Ondo Ondo Ondo Valentzia Ondo Oso ondo Gaizki Onargarria Ondo Ondo Valladolid Oso on... Erabiltzailearentzako informazioa: | |
2008 | ||
Parkimetroak: ...a Kontserbazio egoera eta erabilerarako 3 Accesibilidad Azken balorazioa 5 Coruña Oso ondo Gaizki Oso ondo Bikaina Ondo Alacant Oso ondo Onargarria Onargarria Ondo Ondo Bartzelona Bikaina Onargarria Bikaina Oso ondo Oso ondo Bilbo Bikaina Ondo Bikaina Onargarria Oso ondo Kordoba Ondo Gaizki Ondo Bikaina Onargarria Granada Bikaina Gaizki Ondo Gaizki Erregularra Logroño Bikaina Onargarria Oso ondo | Oso gaizki Erregularra Madril Bikaina Onargarria Ondo Onargarria Ondo Malaga Oso ondo Onargarria Oso gaizki Onargarria Erregularra Murtzia Oso ondo Onargarria Oso ondo Oso ondo Oso ondo Oviedo Bikaina Onargarria Oso ondo Oso ondo Oso ondo Iruña Bikaina Onargarria Bikaina Oso ondo Oso ondo Donostia Oso ondo Onargarria Oso ondo Oso ondo Oso ondo Sevilla Bikaina Onargarria Gaizki Oso ondo Onargarria Va... eremu urdineko seinaleak begiratu dira, eta parkimetroetan ordaintzeko ordutegiaren, tarifen, erabiltzeko jarraibideen eta aparkatzeko gehieneko denboraren berri ematen zen. | |
Oso gaizki Gaizki Sevilla 84 Km (1 Km, 8.323 laguneko eta tanteko) Oso ondo Oso ondo Oso ondo 119 Oso gaizki Ondo Valentzia 70 Km (1 Km, 11.395 biztanleko – Tonak) Gaizki Oso ondo Erregularra Medidas de seguridad. Onargarria Erregularra Valladolid 49 Km (1 Km, 6.460 laguneko eta tanteko) Ondo Oso ondo Ondo 66 | Oso gaizki Erregularra Gasteiz 55 Km (1 Km, 4.172 biztanleko – Tonak) Oso ondo Oso ondo Oso ondo 167 Gaizki Ondo Zaragoza 75 Km (1 Km, 8.725 laguneko eta tanteko) Gaizki Oso ondo Bikaina 50 Oso gaizki Erregularra (1). Bidegorriak: | |
Oso gaizki Gaizki Sevilla 84 Km (1 Km, 8.323 laguneko eta tanteko) Oso ondo Oso ondo Oso ondo 119 Oso gaizki Ondo Valentzia 70 Km (1 Km, 11.395 biztanleko – Tonak) Gaizki Oso ondo Erregularra Medidas de seguridad. Onargarria Erregularra Valladolid 49 Km (1 Km, 6.460 laguneko eta tanteko) Ondo Oso ondo Ondo 66 Oso gaizki Erregularra Gasteiz 55 Km (1 Km, 4.172 biztanleko – Tonak) Oso ondo Oso ondo Oso ondo 167 Gaizki Ondo Zaragoza 75 Km (1 Km, 8.725 laguneko eta tanteko) Gaizki Oso ondo Bikaina 50 | Oso gaizki Erregularra (1). Bidegorriak: |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
oso | 5 (0,03) |
Lehen forma
Oso | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 5 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
oso gaizki | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
oso gaizki erregular | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |