Emaitzak: 5
2010 | ||
Elikadura egokia lortzea zailtzen duen presio konstantea. Kontsumitzaileak, hasieran, bere beharretara egokitutako eta energia gastuarekin orekatutako hauteskundeak egin nahi ditu, eta, horren aurrean, inguruneak hainbat tentazio eskatzen ditu: gehiegizko elikagai oparotasuna, une oro pikatzeko alternatibak, vending makinak, elikagai energetikoen anoa neurriz kanpokoak, | etxetik kanpo jateko aukera ugari, etab. Horrez gain, etxean janaria prestatzeko joera txikiagoa da. Arazo horiek ohikoak dira mendebaldeko bizimoduan, eta oztopo dira elikadura egokia izateko. | |
2012 | ||
Menu berezi bat aldez aurretik eskatu behar izateak, egia esan, eragozpen batzuk ere sortzen ditu: mugatu egiten du | etxetik kanpo jateko aukera eta ez da oso praktikoa, plan batzuk azken azken unean egiten baitira. | |
Hala ere, enkarguz menu berezi bat eskatu behar izateak eragozpenak ditu: | etxetik kanpo jateko aukera mugatzen du eta ez da oso praktikoa, ez baita beti aldez aurretik ezagutzen plan bat. Hala ere, aukera seguruena da. | |
2016 | ||
Etxean edo eskolan txikiak baino merkeagoa den begiratu behar da. Gurasoek beti ez badute | etxean jateko aukerarik, osaba izebei edo aiton amonei eska diezaiekete laguntza, eta horrek dezente murriztuko du faktura. Komeni da, halaber, herrian hiri autobusek aplikatzen dituzten tarifa murrizketak ezagutzea, familia ugarietan gertatzen den bezala. | |
2022 | ||
Azken hamarkadetan modu esponentzialean hazi da ultraprozesatuen kontsumoa, prezio baxuak, palatabilitate handia eta publizitate kanpaina oldarkorrak konbinatzen direlako, eta, ondorioz, produktu horiek “lehen mailako osasun publikoko arazo” bihurtzen direlako, onartu du Miguel Ángel Royo Bordonada Osasun Publikoaren Madrilgo Elkarteko lehendakariak. 2019an, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren ‘Informe del Consumo Alimentaria en España’ txostenak agerian utzi zuen hiru pertsonatik batek janari lasterra aukeratzen duela | etxetik kanpo jateko aukera osasungarrienen aurrean. Txosten horrek berak adierazten zuen espainiar bakoitzak, batez beste, 5,81 kilo opil kontsumitzen dituela urtean. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
etxe | 5 (0,03) |
Lehen forma
etxetik kanpo | 4 (0,03) |
etxean | 1 (0,01) |
Argitaratzailea
Consumer | 5 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
etxe jan | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
etxe jan aukera | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |