Emaitzak: 4
2008 | ||
Horregatik, aitona amona askok erabiltzen duten plater edo janari kopurua gehiegizkoa da haur baten adinagatik. Normaltzat jotzen da 150 g edo gehiagoko okela anoa, eta, hala ere, nabarmen gainditzen ditu arrazoizkotzat jotzen diren 100 g ak, bai haurrentzat, bai helduentzat; are gehiago, 80 g | baino gutxiago gomendatzen da 5 urtetik beherako haurrentzat. Aztertzen ari da proteina gehiegi jateak osasun arazo larriak ekar ditzakeela, batez ere haragiaren mantenugai ugariekin duen loturagatik; izan ere, okelatik abusatzeko joera dago. | |
Bruselak gogorarazi du haurtzaroan hartutako elikadura ohiturak helduaroan mantendu eta hurrengo belaunaldira transmititzen direla. “Europar gehienek fruta eta barazki gutxi jaten bazuten (Osasunaren Mundu Erakundeak egunean 400 g | baino gutxiago gomendatzen ditu), gazteen artean gutxiago kontsumitzen da”, adierazi du Erkidegoko Gobernuak jakinarazpen batean. Ikerketen arabera, diru sarrera txikiak dituzten familiek hartzen dituzte gutxien egunean gomendatutako bost fruta edo barazki fresko. | |
2009 | ||
Elikadura horiek ez gainditzeko ohitura hartzea da gakoa, gaixotasunak gibelean eta giltzurrunetan eraginik badu, dieta murrizketa zaila izan ez dadin. Karbohidratoei dagokienez, ohiko irenstea | baino gutxiago gomendatzen da(% 45,% 50 ordez) arrazoi fisiologiko batengatik. Steven Bek egindako “Physiologic response and operations of nutritional support” azterlanaren arabera. | |
2016 | ||
Azukrea, ordea, diabetikoentzat kaltegarria izateaz gain, edozein pertsona osasuntsuk murriztu egin luke dieta osasungarria. Duela gutxi, Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) azukre kontsumoari buruz ohartarazi du, eta eguneko kalorien% 10 | baino gutxiagotan gomendatzen den gehienezko kantitatea murriztu du. Hori gutxi balitz, eta, gainera, organismoan nahiko ondorio fisiologikoak ez edukitzeaz gain, mendekotasun handiko jokabidea da. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
baino | 4 (0,03) |
Lehen forma
baino | 4 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 4 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
baino gutxi | 4 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
baino gutxi gomendatu | 4 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |