Emaitzak: 4
2007 | ||
Nafarroa 3 62.722 6,03 216.878% 66% 100 EAE 9 89 10,93 277.052% 44% 100 Valentzia 23 182.366 7,84 346.466% 43% 31* Murtziak ez du Parke Natural gisa babestutako eremurik Espainiako 14 parke nazionalak: Non dagoen Deklazio | urtea Azalera 2006ko bisitariak, guztira Interpretazio zentroa izatea Diska baketsuei egokitutako parke nazionala Aigüestortes Katalunia 1995 Bai Bai Ahuntza Balearrak 1991 021 74.532 Bai Bai Taburientea Kanariak 1954 4.690 371.558 Bai Ez Garajonay Kanariak 1981 3.986 842.467 Bai Ez Timanfaya Kanariak 1974an 5.11 1.787.776 Bai Bai Teide Kanariak 1954 18.990 3.567.701 Bai Bai Atlantikoko uharteak Galiz... | |
2009 | ||
Espainiako 14 parke nazionalak: Parke nazionalak Kokalekua Aitorpen | urtea Azalera 2008ko bisitariak, guztira Interpretazio zentroa izatea Diska baketsuei egokitutako parke nazionala Aigüestortes Katalunia 1995 Bai Bai Ahuntza Balearrak 1991 110.020 60.804 04 Bai Bai Taburientea Kanariak 1954 4.699 88.040 Bai Bai Garajonay Kanariak 1981 3.986 756.000 Bai Bai Timanfaya Kanariak 1974an 5.11 1.600.715 Bai Bai Teide Kanariak 1954 18.990 2.866.057 Bai Bai Atlantikoko uharte... | |
2011 | ||
El País Vasco Murtziak ez du Parke Naturala izeneko eremu babesturik, Eskualdeko Parkea izena du. Espainiako 14 parke nazionalak Parke nazionalak Kokalekua Aitorpen | urtea Azalera 2010eko bisitariak, guztira Interpretazio zentroa izatea Ezgaituentzako parke nazionala Aigüestortes Katalunia 1995 Bai Bai Ahuntza Balearrak 1991 110.020 64.688 Bai Bai Taburientea Kanariak 1954 4.699 387.805 Bai Bai Garajonay Kanariak 1981 3.986 610.254 Bai Bai Timanfaya Kanariak 1974an 5.11 1.434.705 Bai Bai Teide Kanariak 1954 18.990 2.407.480 Bai Bai Atlantikoko uharteak Galizia 200... Medidas de seguridad. | |
2012 | ||
(1) Doñana eta Sierra Nevada barne, parke nazionalez gain parke naturalak ere badira Espainiako 14 parke nazionalak: ezaugarriak Parke nazionalak Kokalekua Aitorpen | urtea Azalera Aigüestortes Katalunia 1995 141 Ahuntza Balearrak 1991 110020 Taburientea Kanariak 1954 4699 Garajonay Kanariak 1981 3986 Timanfaya Kanariak 1974an 522 Teide Kanariak 1954 18990 Atlantikoko uharteak Galizia 2002 8480 Ordesa Aragoi 1918 15608 Europako mendiak IrakasleaGaztela eta Leon 1995 64660 Sierra Nevada Andaluzia 1999 86208 Doñana Andaluzia 1969 54502 Leiala Gaztela Mantxa 1980 192... bisitariak Parke nazionalak 2011ko bisitariak, guztira Interpretazio zentroa izatea Ezgaituentzako parke nazionala Aigüestortes 322572 Bai Bai Ahuntza 75544 Bai Bai Taburientea 424832 Bai Bai Garajonay 750000 Bai Bai Timanfaya 1549003 Bai Bai Teide 2731484 Bai Bai Atlantikoko uharteak 322396 Bai Bai Ordesa 612500 Bai Bai Europako mendiak 1717728 Bai Bai Sierra Nevada 680883 Bai Bai Doñana 326013 Bai Bai Leiala 204314 Bai Bai Txabolak 92038 Bai Bai Monfragüea 296219 Bai Bai Guztira 10181164% 100,00% 100,00 Informazio gehiago: |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
urte | 4 (0,03) |
Lehen forma
urtea | 4 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 4 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
urte azal | 4 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |