Emaitzak: 3
2007 | ||
2006ko urtarrilean, datuak dauden azken egunekoa, Espainian 44.708.964 pertsona zeuden erroldatuta. Hasteko, kopuru hori errealitatera nahiko hurbil dago, legeak ezartzen baitu | pertsona guztiak egon daitezkeela udalerri batean erroldatuta, eta inola ere ez dela legezkoa erroldatze bikoitza. Hala ere, batzuetan, administrazioko akatsengatik edo herritarren iruzurrezko jardunengatik, bi lekutan erroldatuta dauden pertsonen adibideak aurki daitezke. | |
2008 | ||
Ayuda en Acción Egokitzapenak ingurumen hezkuntzako edukiak ekarri ditu gure herrialdean. Materiala irakasle, hezitzaile eta hezkuntzaerabiltzeko interesa duten | pertsona guztientzat dago eskuragarri. Bi modalitate daude: | |
2013 | ||
Desorekak areagotu egin dira, gastuaren doikuntzak eta aberastasunaren banaketa gutxi edo batere bidezkoa ez delako. Produkzioa | pertsona guztien esku badago ere, zati txiki batek bakarrik gozatzen ditu irabaziak. «Pobrezia kontrolatzea ezinezkoa da aberastasuna kontrolatu gabe», adierazi du Zero Pobreziaren manifestuak egun horretan. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
pertsona | 3 (0,02) |
Lehen forma
pertsona | 3 (0,02) |
Argitaratzailea
Consumer | 3 (0,02) |
Konbinazioak (2 lema)
pertsona guzti | 3 (0,02) |
Konbinazioak (3 lema)
pertsona guzti egon | 3 (0,02) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |