Emaitzak: 5
2009 | ||
Oro har,% 80 baino ez dute finantzatzen. Aurrezteko arazoak dituzten pertsona edo bikote batzuentzat hori oztopo larria izan daiteke; izan ere, sarrera | nahikoa ez badute, dute hipoteka horietako bat sinatu interes tasa lehiakorragoekin. Bancopopular e, Bankinter, ING Direct, Activobank, Uno e eta Openbank en higiezinaren balioaren %80 bakarrik finantzatzen dute. | |
2007an, Estatu Batuetako Nekazaritza Sailak United State Department of Agropecuure (USDA) zerrenda bat egin zuen zenbait landareren ORAC balioari buruz. Eta adituek oraindik ebidentzia zientifiko | nahikoa ez duela dioten arren, gutxi gorabeherako orientazioa ematen du. | |
2011 | ||
Elikagaien prezioak maximo historikotik hurbil mantendu dira 2010aren amaieraz geroztik, eta horrek milioika pertsonaren pobrezia egoera okertu du. “Gosearen aurkako borrokan hainbat hamarkadatan etengabe aurrera egin ondoren, bazkaltzeko | nahikoa ez duten pertsonen kopuruak gora egingo du berriro, eta, laster, mila milioiko kopuru izugarria lor lezake berriro”, esan zuen Oxfamek. G nazioetako buruzagiek “arazoa konpontzeko adabakiak baino ez dituzte proposatu, eta horrek itxaropen gutxi ematen die sufritzen duten komunitateei”, esan zuen erakundeak. | |
2015 | ||
Oraindik 781 milioi heldu analfabeto daude mundu osoan, UNESCOren datuen arabera. Alfabetatzea eskubide bat da Hezkuntzarako eskubideak barne hartzen ditu alfabetatua izateko eskubidea, bizitza osoko ikaskuntzarako funtsezko baldintza bat eta giza garapenerako eta Milurtekoko Garapen Helburuak. Alfabetatze tasak hobetuz joan diren arren eta arazoari ekiteko sentsibilitate handiagoa dagoen arren, alfabetismo maila | nahikoa ez duten pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen du biztanle askoko eskualde batzuetan. Gainera, badakigu alfabetatzea munduko erronka nagusiei aurre egiteko estrategia: elikagaien segurtasuna eta nekazaritzako ekoizpena, GIB/ HIESa eta beste epidemia batzuk, hazkunde ekonomikoa eta kulturen arteko harremanak. | |
2019 | ||
Hala ere, komunitate zientifikoan eztabaida handia dago, eguzkiak fotobabesik gabe jartzeak ekar dezakeen arriskuagatik eta bitamina horren benetako eskakizunei buruz adostasunik ez dagoelako. Ez dietarekin ez eguzkiarekin | nahikoa ez badugu, mediku batengana jo dugu nola jokatu jakiteko. Iturri osagarriak. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
nahiko | 5 (0,03) |
Lehen forma
nahikoa | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 5 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
nahiko ez | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
nahiko ez ukan | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |