Emaitzak: 5
2005 | ||
Segurtasuna | egunetik egunera areagotuz doan arren, pistetako abiadura ere azkartu egin denez, erraz uler daiteke eskiatzaileen %6k aldez edo moldezko lesio zein ezbeharrik nozitzea, ehuneko hori handituz joatea eta negu guztietan espainiarrek eski asegururen bat kontratatzea. | |
2006 | ||
Populazioa handitzeak eta kontsumo gizartea garatzeak egungo arazo larrienetako bat ezarri dute agerian: hiri hondakin solidoen munta | egunetik egunera areagotuz doa, hondakin horiek birziklatu eta suntsitzeko premiarekin batera. | |
2007 | ||
lan ildo horretatik goaz.Europako legeriak geroz eta presentzia handiagoa du kontsumoari dagozkion sektore denetan: roaminga, garraioa, telekomunikazioak, energia sektorea... Kontsumitzailearen eskubideak geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari direnez, alor guztietan duten presentzia | egunetik egunera areagotuz doa.Area askotan, Batzordea aitzindari da kontsumitzaileen eskubideen gaineko arauak egitean.Lehendabizi, Europar Batasunaren mailan; ondoren, eskubide horiek estatu kideetan indartzeko sustapenean.Nola handitu edo hobetu daitezke kontsumitzailearen informazioa eta konfiantza. Ondo hausnartu eta taxuturiko legeria baten bitartez.Esate baterako, ene ustez, Espainian jabetza anitz... kontsumoak berebiziko garrantzia du egun, familien zorpetze maila biziki handia baita.Jendeak askotan ez daki nolako konpromisoak hartzen ari den eta egiaz zer egiten ari den, kontsumorako kreditu bat kontratatzean.Hori ez da ona.Nola ikusten duzu kontsumitzaileen elkarteen betekizuna 27en Europar Batasunean. Espainian, bereziki, erakunde arras indartsuak dituztela uste dut.Horietako batzuen arduradunekin bilerak izan ditut eta horrelaxe erakutsi didate.Zorionak eman behar dizkiet elkarte horien jarduera onagatik eta, bidez batez, Osasun Ministerioa betetzen ari den rolagatik.Bide onetik omen doaz, horixe da arrakasta biltzeko forma egokiena.Kontsumo politika ez da uharte bat, ez dugu isolaturik kontsideratu behar.Alor hauetan gobernuekin elkar hartuta aritzeak garrantzi handia du.Merkatu bakarreko abantailen onuradun gertatzen asmatu al du kontsumitzaileak. Ez dut uste baiezko biribila izan daitekeenik erantzuna.Argiak eta itzalak ditugu hor ere.Zifrek ederki erakusten dute europar kontsumitzailea ez dela finantza zerbitzuen onuradun mugen gainetik.Europar kontsumitzaileen %1ek bakarrik dauzkate horrelako zerbitzuak eskura.Internet bidezko erosketak ere hutsaren hurrengo dira oraingoz.Sareak eskaintzen dizkigun aukerak alferrik galtzen ari gara.Interes orokorreko zerbitzuak liberalizatu badira ere, ondasun eta zerbitzuen enpresaz aldatzea asko kostatzen zaio kontsumitzaileari.Tramiteak konplexuak dira eta hobekuntzak ez dira biziki nabarmenak.Horrez gainera, erreklamazioak telefonia alorrean, adibidez ugaldu egin dira.Nolako neurri politikoak hartuko ditu Zuzendaritza horrek egoera hau hobetzeko. Egun bertan, elkarren arteko operagarritasun eta telefonia kontuak lantzen ari dira.Roaming eta antzeko gaietan, adibidez, kontsumitzailea hobeki babestuko duen legeria berria prestatzen ari gara.Oraintxe bertan enpresa batzuk sekulako etekinak erdiesten ari dira kontsumitzaileari kobratzen dizkioten tarifa handiei (handiegiei, zenbaitetan) esker.Adiera horretan kontsumitzailea hobeki babestuko duen araua sortu beharra dago.Kontsumitzailea babesteari dagokionez, bederen, Europar Batasunaren errealitatea ez da, inondik ere, harmonikoa.Nolako arazoak dakartzate batetik besterako alde horiek. Kontsumitzailea babesteko politika komuna gorpuzteko nolako pausuak egin behar dira. Batetik, informazioa trukatzeko sistema komunitarioetan eskarmentu handia dugu: | |
2019 | ||
Guk bagenekinan faxistak gure herritik gertu zeudela; izan ere, bi bandoen arteko liskarrak eta borrokak, azken aldian, | egunetik egunera areagotzen zihoazanan. | |
2022 | ||
2023ko martxoan emango dute ikerketaren ondorio guztien berri, baina atzo Kieven egin zuten prentsaurrekoan nabarmendu zuten haurren eskubideak urratu egiten dituztela Ukrainako gerran. Ohartarazi zuten Ukrainan | egunetik egunera areagotzen ari direla haurren osotasun fisikoaren bortxaketak. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
egun | 5 (0,03) |
Lehen forma
egunetik | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Konbinazioak (2 lema)
egun egun | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
egun egun areagotu | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |