Emaitzak: 2
2009 | ||
Bide zuzenean zaudetela esan daiteke. 4 balantzea | duzue sailkapenean. Espero zen baino hobea, ezta? | |
2018 | ||
Tartean, 63 herritar bildu zituen parekidetasunaren aldeko lasterketak. Segidan | duzue sailkapena. Lilatoian irtendako zubietar talde batek helarazi digun irudia duzue ondokoa.29 LILATOIKO HERRITARREN SAILKAPENA42 Aroa Arruti Castresana 00:21: 5992 Loli Elkano Irurtia 00:23: 48134 Elhuiar Urdanpilleta Martikorena 00:24: 37162 Enara Urdanpilleta Villagrasa 00:25: 14168 Eli Eizagirre Bruño 00:25: 23333 Jone Pikabea Muxika 00:27: 31334 Agurtzane Alkorta Urdampilleta 00:27: 31451 Arantxita Usarralde Aranzadi 00:28: 26473 Marimar Uribe Navarro 00:28: 36763 Maider Izagirre Sarasola 00:30: 12765 Iratxe Begiristain Otegi 00:30: 13767 Itziar Dorronsoro Ariz 00:30: 13824 Yolanda Redruello Gomez 00:30: 25913 Garazi Lizaso Manterola 00:30: 53916 Ekiñe Zalakain Martija 00:30: 53918 Amaia Añorga Manterola 00:30: 53920 Izadi Azkonobieta Etxabe 00:30: 53960 Amaia Murugarren Merino 00:30: 591005 Amaia Kaperotxipi Arruti 00:31: 111071 Agurtzane Solaberrieta Mesa 00:31: 331072 Malen Lanz Garcia de Eulate 00:31: 331077 Miren Azkonobieta Mitxelena 00:31: 331295 Beatriz Irasuegi Salsamendi 00:32: 261410 Txus Iglesias Rio 00:32: 591857 Idoia Amas Etxarri 00:34: 201916 Leyre Barreña Goikoetxea 00:34: 301921 Olatz Lazkano Portu 00:34: 311923 Laida Gonzalez Ibirriaga 00:34: 312205 Yolanda Arrieta Malaxetxebarria 00:35: 182343 Noelia Perez Alcala 00:35: 412461 Amaia Martinez Zumeta 00:35: 592627 Lurdes Salaberria Garmendia 00:36: 242660 Arantxa Araolaza Zumeta 00:36: 272874 Carlota Blazquez Martin 00:36: 552886 Ana Maria Martin Alberdi 00:36: 563047 Jessica Rodriguez Afonso 00:37: 203049 Aroa Etxeburua Ugartemendia 00:37: 203051 Arrate Imaz Eizagirre 00:37: 213099 Aitziber Eizagirre Zaldua 00:37: 263100 Josune Iparragirre Tolaretxipi 00:37: 263102 Nekake Zaldua Iturriotz 00:37: 273105 Olatz Zuloaga Segurola 00:37: 273109 Olatz Altuna Zumeta 00:37: 283160 Cristina Rodriguez Remigio 00:37: 363174 Haira Rivero Arrieta 00:37: 373265 Oihana Delso Aizpurua 00:37: 443271 Intza Macuso Iribar 00:37: 453272 Idoia Aranburu Goikoetxea 00:37: 453347 Gurutze Benitez Galarza 00:37: 573446 Laila Garcia Sierra 00:38: 063455 Gurutze Sierra Moron 00:38: 073553 Leire Lizarralde Agirrezabal 00:38: 164157 Alazne Olaizola Iparragirre 00:39: 384195 Andrea Iturain Aizpurua 00:39: 434200 Maria Fernandez 00:39: 444203 Amaia Artola 00:39: 444206 Estibalitz Lazkano Fernandez 00:39: 444407 Patricia Fernandez Alvarez 00:40: 104596 Monica Ramos Merayo 00:40: 404650 Uxue Altuna Tapia 00:40: 474764 Elixabet Olaizola Aizpurua 00:41: 064765 Olatz Berasategi Ruiz 00:41: 064841 Olatz Urdangarin Salsamendi 00:41: 23Informazio gehiago eta sailkapen osoa, esteka honetan ikusgai: kirolprobak.com |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
ukan | 2 (0,01) |
Lehen forma
duzue | 2 (0,01) |
Argitaratzailea
Konbinazioak (2 lema)
ukan sailkapen | 2 (0,01) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |