Emaitzak: 7
2006 | ||
Garrantzi handia aitortzen diot nik, era berean, kontsumitzaileak elikagaien segurtasunean sinesteari, teknologia berrien aurrean geroz eta mesfidantza ahulago agertzeari eta, merkatu hori liberalizatu bada ere, energia eta antzeko zerbitzuez hornitzailea aldatu ez izanari.Kontsumitzaileak elikagaietan erakusten duen konfiantza gradua altua da aspaldi honetan (10 puntutik, 7) baina hanburgesa, ogitarteko eta pizzetan espezializaturiko komertzioek saltzen duten janaria ez du onesten.Zein da egoera horren motiboa eta zer egin lezakete aipaturiko denda horiek kontsumitzailearen konfiantza eskuratzeko. Félix Lobo, Elikagaien Segurtasunerako Espainiar Elkartearen presidentea: Hasteko, oso garrantzizkoa deritzot hiritarrak elikagaien segurtasunean konfiantza erakusteari.Horrek esan nahi du denok (autonomi erkidegoak, udalak, Agentzia bera, industri sektorea, etab.) gauzak ongi egiten ari garela eta jokabide horren berri hiritarrari hedarazi diogula.Janari azkarreko establezimenduek bereganatua duten konfiantza urriaz, ene iritziz, errealitatean horrelakorik ez da atzematen, elikagaien segurtasunari dagokionez.Aipaturiko establezimendu horietako (kate handiak, maiz) inspekzio zerbitzuak eta auto kontroleko programak, uste dut, konfiantza gradu horrek iradoki lezakeena baino segurtasun handiagoa bihurtzen dira kontsumitzailearentzat.Hamalau urtetik gorako espainiarren %69k uste dute beraiek direla beren kontsumo interesak hobekien defendatzen dituztenak.Kontsumitzaile elkarteak kontsumitzailearen defentsan diharduen erakunde behien gisa hiritarren %24k bakarrik aipatu dute eta, areago, alor honetan enpresek (%2) eta Herri Administrazioek (%3) ez dute inongo garrantzirik.Nola ikusten duzu kontsumitzaile elkarteen geroaldia. José María Múgica, OCUren presidentea: Kontsumitzaile elkarteok aurrean daukagun zeregina latza da, erraldoia.Zuk eginiko galderari erantzuna aurkitzeko, ordea, iraganaldira begiratu bat egitea komeni zaigu: ..., SER Consumidor irratsaioko zuzendaria eta SER irrati katean Hoy por hoy saioko kontsumo alorreko arduraduna: Ez dut uste hori oso posizio justua denik baina, termino orokorrean ari garela eta salbuespenak salbuespen, erabiltzaileen konfiantza geureganatzeko, behintzat, ez gabiltza meritu handiak egiten hedabideetan, argi eta garbi.Egiari zor, egunetik egunera kontsumoaz informazio gehiago ematen | dugu baina hori arras gutxi da eta, dudarik gabe, oso oso gai zehatzetan izan ezik (oraingo Afinsa Forum eskandaluzko iruzurrean bezala), denon eguneroko arazoei ez diegu arreta berezirik ematen.Egunero bidegabekeria asko gertatzen da nonahi, horren berririk hedabideok apenas zabaltzen dugun arren.Areago, independentzia eta sinesgarritasun gradu handia lapurtzen digu estalpeko publizitateak edo bestel... | |
2007 | ||
Egunerokotasuna partekatuko | dugu baina hori ez da zertan izan ongizateaz bestelako ezer. | |
2014 | ||
Enigma makina bat izango | dugu baina horrek ez dizu lagunduko mezuak deszifratzen. | |
2017 | ||
Bertan parte hartzen duten faktoreak eta prozesuak askotarikoak dira, gainera. Gure programa, egitasmo eta eginkizunetan buru belarri jarraitu behar | dugu baina horrekin batera, nola edo hala, egiten ari garena erlatibizatuz. | |
joko berri bat, mugikorra edo tableta... Beti gehiago nahi | dugu bainan horrek ez du mugarik, ez da sekulan gelditzen. Gure gosea ez da sekulan asetzen. | |
2018 | ||
Hotz handiak merke, noiz nahi zerotik 20 gradu beherago! " Badute" idatzi | dugu bainan hori da preseski kezkagarri lekuko frangoren gustuko, bospasei urte huntan ez dela hori arras hola. Epe labur hortan izan dira aldaketa batzu. | |
2019 | ||
33 Euskara historiko aurrizkiberan ohikoaren erabat aurkako | dugu baina horren zantzuak urrutitik datozkigu: ik. Trask (1977), Gomez (1994), Gomez & Sainz (1995) eta Lakarra (2006hh). |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
Lehen forma
dugu | 7 (0,05) |
Argitaratzailea
Consumer | 2 (0,01) |
Herria - Euskal astekaria | 2 (0,01) |
Euskera Ikerketa Aldizkaria | 1 (0,01) |
Susa | 1 (0,01) |
Open Data Euskadi | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
ukan baina | 3 (0,02) |
Konbinazioak (3 lema)
ukan baina hori | 3 (0,02) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |