Emaitzak: 5
2004 | ||
Animaliak bereizi gabe uztearen arazoari aurre egiteko, beharrezkoa da Administrazioak, albaitarien elkargoek eta erakunde babesleek batera jardutea, gu baikara arazoa salatu eta konponbideak eskatzen ditugunak”, adierazi zuen Nacho Paunerok, “Babeslekua” Animalien Ongizaterako Elkarteko lehendakariak, “Uztearen aurkako guztiak” udako kanpainaren aurkezpenean. “Babeslekuak” funtsezkotzat jotzen | du abandonatutako animalien arazoari arreta jartzea, batez ere oporraldietan. Urtetik urtera, gero eta abandonu gehiago daude. | |
2008 | ||
Txakurretan, berriz, abandonatutako animalien %50 helduak dira, eta %28, 4 txakurkumeak. Bestalde,% 18,4 zakur bildu ziren mikrotxiparekin, eta katuena, berriz,% 3,3 Animalien jabeei dagokienez, Affinityk adierazi | du abandonatutako animalien %70, 6 35 eta 50 urte bitarteko pertsonak direla; ondoren, 18 eta 34 urte bitartekoak (%27, 2) eta 18 urtetik beherakoak %2, 2 Etxeko animalia bat uzteko arrazoiak hauek dira: animaliarekiko interesik ez izatea(% 17,1), familiako alergiak izatea(% 15,3), seme alaba bat jaiotzea(% 12,9) edo jabea hiltzea(% 5,5). | |
2012 | ||
“Adopzio bat ez da txakur bati jabe berri bat aurkitzeko aukera ematea soilik. Horrek esan nahi | du abandonatutako beste txakur batek berehala hartuko duela bere lekua eta lagundu ahal izango zaiola”, zehaztu dute El Refugion. Espainian, babes elkarteek kudeatutako zentroen batez besteko okupazioa %90 da. | |
“Asko triste edo deprimituta sentitzen dira”, azaldu du Mariak. Txakurrak ikusi | du abandonatu egin dutela eta despistatuta dagoela.’ Lehenik eta behin, albaitaritza azterketa sakona egin behar zaio txakurrari, edozein gaixotasun baztertzeko. Edo agertzen bada, tratatu. | |
Espainiarrok diru gutxiago ematen diegu hain lan ezinbestekoa egiten duten elkarte horiei, eta zakurren kasuan, batez beste %90eko okupazioa dute. Animalien babesle batek batez beste 187 euroko gastua | du abandonatutako animalia bakoitzeko. 2010ean 109.074 zakur bildu ziren, aurreko urtean baino %6 gutxiago Kontuan hartzen badugu zentro horietako asko saturatuta daudela eta 300 animalia inguru har ditzaketela, ahalegin ekonomiko handia egin behar dute, eta, beraz, funtsezkoa da bazkideen laguntza bizirik irauteko. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
Lehen forma
du | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 5 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
ukan abandonatu | 2 (0,01) |
Konbinazioak (3 lema)
ukan abandonatu animalia | 1 (0,01) |
ukan abandonatu beste | 1 (0,01) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |