Emaitzak: 5
2004 | ||
Marina Silva Brasilgo Ingurumen ministroak azaldu zuenez, Amazonasko oihanean bi deforestatzaile mota daude gaur egun: legezkoak, ingurumenaren iraunkortasuna bilatzen dutenak, eta ilegalak, “baina | bi talde horien artean pertsona asko daude eta programak erakarri nahi ditu”, zehaztu zuen. Silvak gaineratu zuen Brasilgo Gobernuak uste duela posible dela Amazoniako biztanleen azpiegiturako behar legitimoei erantzutea, horrek deforestaziorik eta ingurumen degradaziorik eragin gabe, baina horretarako “beharrezkoa da aldez aurretik plan estrategiko bat egitea”. | |
2008 | ||
“Hori, alde batetik, emakumeei soilik dagokiela uste delako gertatzen da; bestetik, leku askotan haurrek jasaten duten arretarik ezagatik”, dio Manos Batuen Erakundeak. Azken batean, | bi talde horiek, emakumeak eta haurrak, aintzat ez hartzeak inbertsio falta eragiten du konpontzeko behar diren baliabiderik ez duen bizi gai batean. GKEak emakumeentzako bizi baldintza duinak sustatzearen alde egiten du, amen eta haurren heriotza arriskua murrizteko. | |
2011 | ||
Emakumeak eta adinekoak dira juanikote larriak izateko joera handiena dutenak, eta, beraz, eragin hori gehien prebenitu luketenak, bizi kalitate txarragatik (bai osasun orokorrean, bai beheko gorputz adarretan) eta sarritan min handia eragiten dutelako. Hala ere, nahiz eta batez ere | bi talde horietan ohikoa izan, larritasunaren ondorioak berdin eragiten die guztiei, adina, sexua, gorputz masaren indizea edo organismoaren beste eremu bateko mina edozein izanda ere. Hezur protuberantzia gogaikarria Juanikotea oinaren lehen behatzaren kanpoaldeko irtengune bat da, eta oina bigarren hatzerantz okertzen den heinean eratzen da, aurrerantz seinalatu beharrean. | |
Estrogenoak hartu ziren denboran iktusa izateko arriskua %36 handiagoa izan zen, eta koaguluak garatzeko arriskua %47 handiagoa, estrogenoak hartu zituen taldean plazeboa hartu zuen taldean baino. Hala ere, 10 urte geroago ez zen alde nabarmenik hauteman | bi talde horien artean, bi faktore horiek aztertzean. Estrogenoekin tratatzeak onura batzuk dakarzkie 50 urteko emakumeei: | |
Datuak UNESCOk eman ditu, eta “Neskatoen eta Emakumeen Hezkuntzarako Mundu Aliantza” jarri du abian. Aliantza hori biztanleriaren | bi talde horietan hezkuntza hobetzen saiatuko da. Ekimena UNESCOren egoitzan (Paris) egindako goi mailako foro batean aurkeztu zen, eta Nazio Batuetako idazkari nagusi Ban Ki moonek parte hartu zuen. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
bi | 5 (0,03) |
Lehen forma
bi | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 5 (0,03) |
Konbinazioak (2 lema)
bi talde | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
bi talde horiek | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |