Emaitzak: 5
2007 | ||
bost metrotan ere fokatzen du objektua (denek, flash konektaturik). Ikus-eremua handi edo txikiagoa atzemateko kamerako lenteak daukan gaitasunari deritzo foku distantzia.Esate baterako, 28 milimetroko foku distantziak 35 milimetrokoak baino ikus-eremu zabalagoa atzematen du.Froga hori egiteko, zazpi argazki kamerak toki ber berean jarrita, argazki bana egin zuten eta horietako bakoitzean agertzen zen espazioa neurtu zen.Agfa izan zen askozaz ere hoberena eta 28 milimetroko objektibodunen pareko bakarra.Fujifilm eta Starblitz, 35 milimetroz, berriz, denetan txarrenak.Aparatu hauek erori edo, nahi izan gabe, kolperen bat hartzea oso litekeena denez, horien erresistentzia probatzeko metro bateko altueratik hormigoizko azalera batean sei aldiz erortzen utzi ziren.Inpaktuari denek eutsi zioten eta martxan jarraitu zuten arren, Fujifilm murgilgarria ez zen murgilgarri izan aurrerantzean, hermetikotasuna galdu baitzuen.Kodak Ultra Compact, Atomic, Agfa, Fujifilm eta Starblitz laginek kartoian haustura txikiak izan zituzten, baina horrek ez zien funtzionatzen segitzea galarazi.Denetan hoberena Kodak markako murgilgarria izan zen: ...zuten biek ere.Argazkiaren kalitateaLaborategian azterturiko parametro guztiak alferrikakoak lirateke argazki kamera hauen egiazko kalitatea aztertuko ez bagenu.Hori egiteko, aparatu bakoitzarekin hainbat eszenaren argazkiak egin ziren, ingurune gorabehera desberdinetan.Argazkigintzan aditu batek erabilera bakarreko kamerek harturiko irudiak elkarren artean konparatu ondoren, kamera konbentzional | batekin ateratako argazkiarekin erkatu zituen.Kalitate osoa neurtzeko, 1etik 5era balioztatu dira hainbat alderdi: gardentasuna, kolorearen erreprodukzioa, kontrastea, aberrazioak (irudiaren ertzen paralelo behar luketen lerroak), distortsionaturik agertzen diren kolore homogeneoak, paralaje akatsa (ikusgailutik ikusten dena eta objektiboak atzematen duenaren arteko aldea), ziskuak (kontraste zona baten inguruan sortzen den lausotasuna), flasharen potentzia, buxaduraren abiadura, pikorraren tamaina, beladurak (kamera argiarekiko hermetiko ez dela adierazten dutenak) eta aparatuaren maneiagarritasun, akabera eta itxura estetikoa.Kalitate hobereneko argazkiak Kodak Ultra Compact (5 puntutik, 5) kamerakoak dira: | |
2014 | ||
Kanpaina hori asteartean aurkeztu zuten Lasarte Orian, bertako eta Andoaingo alkatearekin. Bi udaletxeetan ere Atzegiko kideak lanean izan dira, eta hain zuzen ere esperientzia hori gizarteratu nahi izan zuten bai Barrio Lasarte Oriako alkateak eta baita Carrere Andoaingo alkateak ere.Dagoeneko telefono zenbakira Atzegiko kide | batekin ateratako argazkia bidaltzeko kanpaina zabalik da. Ohiko sare sozialen bitartez ere argazkia bidal daiteke. Atzegik aurtengo kanpainan pertsona hauek gizartean duten paperari buruz hausnarketa berria gizarteratu nahi du, “adimen urritasuna duten pertsonak zerbitzu hartzaile edo gure laguntza edo elkartasuna jaso nahi dutenen modura ikusten ditugu beti. | |
2016 | ||
Horiek izan daitezke kaxa, poto, freskagarri lata edo kalabaza | batekin ateratako argazkiak. Barrutik beltzez pintatu eta zulotxo bat egin behar zaie argia sartzeko, eta barruan jarri behar da argazkiak egiteko papera. | |
2017 | ||
Asier Castellanok Uribarri auzoan drone | batekin ateratako argazkia izan da udaberriko onena. " Traktorea belarra mozten zebilela ikusi nuen eta pentsatu nuen goitik polita ikusiko zela. | |
2023 | ||
Edukia: eskaneatzeko bi orduko tailerra fotogrametriaren teknika erabiliz, mugikor batekin edo reflex kamera | batekin ateratako argazkietatik abiatuta. Parte hartzaileek bizitza errealeko hiru dimentsioko objektuak nola harrapatu eta eredu digital zehatzetan nola bihurtu ikasiko dute. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
bat | 5 (0,03) |
Lehen forma
batekin | 5 (0,03) |
Argitaratzailea
Consumer | 1 (0,01) |
goiena.eus | 1 (0,01) |
aiurri.eus | 1 (0,01) |
Karkara | 1 (0,01) |
Hitza | 1 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
bat atera | 5 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
bat atera argazki | 5 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |