Emaitzak: 4
2020 | ||
Eskualdean, ostera, atzo | baino kasu positibo bat gutxiago detektatu du Osakidetzak. Zarautzen zenbatu dituzte kasu gehien, hamabi guztira. | |
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzo | baino kasu positibo gehiago zenbatu ditu Osakidetzak, baina gauzatutako PCR proben kopurua ere altuagoa da. Zarautzen hamar kasu berri atzeman zituzten asteburuan. | |
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herenegun | baino kasu positibo gehiago zenbatu zituen atzo Osakidetzak, baina gauzatutako PCR proben kopurua ere altuagoa izan zen. Hain zuzen ere, atzo 7.424 proba gauzatu zituen Osasun Sailak hiru lurralde horietan, herenegun baino 2.058 gehiago. | |
2021 | ||
Atzoko probetan, herenegungoetan | baino kasu positibo gutxiago hauteman dituzte Hego Euskal Herrian. 500 kasu baino gutxiago zenbatu dituzte; 479 guztira. |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
baino | 4 (0,03) |
Lehen forma
baino | 4 (0,03) |
Argitaratzailea
Karkara | 2 (0,01) |
Zarauzko hitza | 2 (0,01) |
Konbinazioak (2 lema)
baino kasu | 4 (0,03) |
Konbinazioak (3 lema)
baino kasu positibo | 4 (0,03) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |