Emaitzak: 3
2000 | ||
Kalteak kalte, adituek droga seguruenen artean dute kalamua. | Ezin da gauza bera esan, ordea, bere deribatuez. Euskal Herrian haxixa da gehien kontsumitzen dena eta berau oso kalitate txarrekoa omen da Barriusok esan digunez. | |
2007 | ||
europidoa, negridoa eta mongolidoa; bereizketa honek ez zuen arrazen inolako balioespen intelektual edo moralik barnebiltzen oraindik, XVII. mendea zen. | Ezin da gauza bera esan mende bat geroago Linné-ren arrazen klasifikazioaz (1766), berton ezaugarri fisikoekin moralak lotzen baitira: arraza europarra kolore zurikoa da, tenperamentu sanginikoa, gihartsua gorpuzkeraz, bere burua legearen arabera gobernatzen du; arraza amerikarra kolore gorrikoa, kolerikoa tenperamentuz, zuzena, ekanduen arabera gobernatzen du bere burua; arraza asiarra, larua, melankolikoa, zurruna, aieruen arabera gobernatzen du bere burua; arraza afrikarra, beltza, flegmatikoa, makala, apetaren arabera ibili ohi da. | |
2009 | ||
Vigoko Unibertsitatea (7.953), Alfontso X.a Jakituna Unibertsitatea (6.500), Madrilgo Konplutentsea (6.000) eta Santiagoko Unibertsitatea (5.480) ere aipagarriak dira, kopuru handiak baitituzte. | Ezin da gauza bera esan Andaluziako Nazioarteko Unibertsitateari (3), UNEDi (44), Kataluniako Oberta Unibertsitateari (100), Abat Oliba Unibertsitateari (140) edo Errioxako Unibertsitateari (142) buruz, ez baitira iristen sinatutako 150 hitzarmenetara. Espainiako unibertsitate-sistemaren datu nagusiak, autonomia-erkidegoen arabera Komunitatea Ez unib. Urteko aurrekontua (eurotan) Ikasle ez direnak Ikasle/ irakasle ratioa Master eskaintza Sinatutako hitzarmenak dituzten enpresak Azken urtean defendatutako doktoretza-tesien kopurua Andaluzia 10-1.562.599.047 238.696 11:00 285 7.529 1.171 Aragoi 2 284.200.000 32.800 8,53 54 1.331 197 Asturias 1 176.000.000 31.615 14,90 4-2.684 200 Kanariak 2 147.700.000 46.490 13,66 32 3.689 175% Kantabria 1 119.478.994 10.393 8,70 27 1.136 34 Gaztela-Mantxa 1 205.014.000 26.729 11,55 1 13:00 89 Gaztela eta Leon 8 502.149.932 81.779 10,33 62 6.140 514 Katalunia 1-1.714.002.263 241.600 hasiera 11,83 487 993 1.274 Euskal Autonomia Erkidegoa 3-536.612.385 57.152 08:08 90 2.600 283 Valentziako Erkidegoa 8 983.363.810 136.215 11,53 201 26.330 539 Extremadura 1 140.874.030 24.500 13:00etatik 19:00etara 18:00 1.500 89 Galizia 3-546.850.275 73.250 13,52 92 15.162 378 Balear Uharteak 1 92.000.000 19.648 18,75 32 616 54 Errioxa 1 49.300.000 6.526 14:00 1 1.342 19:00 Madril 16 1.737.092.199 479.081 15,40 377 37.369 1.323 Murtzia 3-232.304.120 38.835 12:30 77 7.166 211 Nafarroa 2 157.333.147 21.324 09/ 13 41 2.608 176 Ikusi txosten osoa |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
ezin izan | 3 (0,02) |
Lehen forma
Ezin da | 3 (0,02) |
Argitaratzailea
Konbinazioak (2 lema)
ezin izan gauza bera | 3 (0,02) |
Konbinazioak (3 lema)
ezin izan gauza bera esan | 3 (0,02) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |