Emaitzak: 3
2005 | ||
Ikastetxea El grupo. ...Zerra Hezurra 1989 12.128 957 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Zikastrila 1989 12.265 10.495 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Magina 1989 19.961 19.523 Andaluzia Bai Ez (parkea bai) Ez Zerra Maria Los Vélez 1989 22.670 27.134 Andaluzia Bai Ez Bai Zerrak Subbetikoak 1989 32.056 7.636 Andaluzia Bai Bai Bai Kardeña eta Montoroa 1989 38.449 8.000 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Baza 1989 53.649 8.122 Andaluzia Bai | Bai Bai Doñana 1989 53.709 4.174 Andaluzia Bai Ez Bai Labea chueloak 1989 60.032 28.845 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Ibili 1989 74.774 12.000 Andaluzia Bai Ez Bai Artelatzak gauekoak 1989 167.767 20.040 Andaluzia Bai Ez Bai Zerra Elurra 1989 171.829 75.985 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Iparraldea 1989 177.484 14.358 Andaluzia Bai Bai Bai Zerra Arakena 1989 186.827 20.932 Andaluzia Bai Ez Ez Larre (e) ti... Vedranell eta Illotak Ponent en zeinua 2002 786 Ez dago daturik Balearrak Ez Ez Ez Pen geruza Sortakoa 2002 1.576 3.500 Balearrak Ez Bai Bai fera (e) tik Mallorca 1988: | |
2011 | ||
El País Vasco Murtziak ez du Parke Naturala izeneko eremu babesturik, Eskualdeko Parkea izena du. ...1991 110.020 64.688 Bai Bai Taburientea Kanariak 1954 4.699 387.805 Bai Bai Garajonay Kanariak 1981 3.986 610.254 Bai Bai Timanfaya Kanariak 1974an 5.11 1.434.705 Bai Bai Teide Kanariak 1954 18.990 2.407.480 Bai Bai Atlantikoko uharteak Galizia 2002 8.480 292.374 Bai Bai Ordesa Aragoi 1918 Bai Bai Europako mendiak IrakasleaGaztela eta Leon 1995 64.660 1.610.341 Bai Bai Sierra Nevada Andaluzia 1999 | Bai Bai Doñana Andaluzia 1969 Bai Bai Leiala Gaztela Mantxa 1980 1 398.742 Bai Bai Txabolak Gaztela Mantxa 1955 40.856 92.578 Bai Bai Monfragüea Extremadura 2007 96/ 02/ 18 297.976 Bai Bai Guztira Medidas de seguridad. Medidas de seguridad. | |
2012 | ||
ezaugarriak Parke nazionalak Kokalekua Aitorpen urtea Azalera Aigüestortes Katalunia 1995 141 Ahuntza Balearrak 1991 110020 Taburientea Kanariak 1954 4699 Garajonay Kanariak 1981 3986 Timanfaya Kanariak 1974an 522 Teide Kanariak 1954 18990 Atlantikoko uharteak Galizia 2002 8480 Ordesa Aragoi 1918 15608 Europako mendiak IrakasleaGaztela eta Leon 1995 64660 Sierra Nevada Andaluzia 1999 86208 Doñana Andaluzia 1969 54502 Leiala Gaztela Mantxa 1980 1928 Txabolak Gaztela Mantxa 1955 40856 Monfragüea Extremadura 2007 1896 Guztira 447559 Espainiako 14 parke nazionalak: bisitariak Parke nazionalak 2011ko bisitariak, guztira Interpretazio zentroa izatea Ezgaituentzako parke nazionala Aigüestortes 322572 Bai Bai Ahuntza 75544 Bai Bai Taburientea 424832 Bai Bai Garajonay 750000 Bai Bai Timanfaya 1549003 Bai Bai Teide 2731484 Bai Bai Atlantikoko uharteak 322396 Bai Bai Ordesa 612500 Bai Bai Europako mendiak 1717728 Bai Bai Sierra Nevada 680883 | Bai Bai Doñana 326013 Bai Bai Leiala 204314 Bai Bai Txabolak 92038 Bai Bai Monfragüea 296219 Bai Bai Guztira 10181164% 100,00% 100,00 Informazio gehiago: taula hauetan: |
Emaitza gehiago eskuratzen...
Loading...
Aldaerak
bai | 3 (0,02) |
Lehen forma
Bai | 3 (0,02) |
Argitaratzailea
Consumer | 3 (0,02) |
Konbinazioak (2 lema)
bai bai | 3 (0,02) |
Konbinazioak (3 lema)
bai bai Doñana | 3 (0,02) |
Urtea
Bilaketarako laguntza: adibideak
Oinarrizko galderak | |
---|---|
katu | "katu" lema duten agerpen guztiak bilatu |
!katuaren | "katuaren" formaren agerpenak bilatu |
katu* | "katu" hasiera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!katu* | "katu" hasiera duten forma guztiak bilatzen ditu |
*ganatu | "ganatu" bukaera duten lema guztiak bilatzen ditu |
!*ganatu | "ganatu" bukaera duten forma guztiak bilatzen ditu |
katu + handi | "katu" eta "handi" lemak jarraian bilatu |
katu + !handia | "katu" lema eta "handia" forma jarraian bilatu |
Distantziak | |
katu +3 handi | "katu" eta "handi" lemak 3 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handia | "katu" lema eta "handia" forma 2 elementuetako distantzian bilatu |
katu +2 !handi* | "katu" lema eta "handi"z hasten diren formak 2 elementuetako distantzian bilatu |
Formen konbinazioa desberdinak | |
bero + handi | asko | "bero" lema eta jarraian "handi" edo "asko" lemak bilatu |
bero +2 !handi* | !asko* | "bero" lema eta jarraian "handi"z edo "asko"z hasten diren formak |
!bero + handi|asko|gutxi|txiki | "bero" forma eta jarraian "handi", "asko", "gutxi", "txiki" lemak |
Ezaugarri morfologikoekin | |
proba + m:adj | "proba" lema eta jarraian adjketibo bat |
proba +2 m:adj | "proba" lema eta bi hitzetako distantziak adjektibo bat adjketibo bat |
bero + handi|asko + m:adi | "bero" lema jarraian "handi" edo "asko" eta jarraian aditz bat |
proba + m:izearr-erg | "proba" lema eta ergatibo kasuan dagoen izen arrunta |
Ezaugarri morfologikoak
KATEGORIA
adb | adberbioa |
---|---|
adi | aditza |
adilok | aditz-lokuzioa |
adj | adjektiboa |
det | determinatzailea |
ior | izenordaina |
izearr | izen arrunta |
izepib | pertsona-izena |
izelib | leku-izena |
izeizb | erakunde-izena |
lbt | laburtzapena |
lotjnt | juntagailua |
lotlok | lokailua |
esr | esaera |
esk | esklamazioa |
prt | partikula |
ono | onomatopeia |
tit | titulua |
KASUA
abs | absolutiboa |
---|---|
abl | ablatiboa |
ala | adlatiboa |
ban | banatzailea |
dat | datiboa |
des | destinatiboa |
erg | ergatiboa |
abz | hurbiltze-adlatiboa |
ine | inesiboa |
ins | instrumentala |
gel | leku-genitiboa |
mot | motibatiboa |
abu | muga-adlatiboa |
par | partitiboa |
psp | postposizioa |
pro | prolatiboa |
soz | soziatiboa |
MUGATASUNA/NUMEROA
mg | mugagabea |
---|---|
ms | mugatu singularra |
mp | mugatu plurala |
mph | mugatu plural hurbila |
ADITZ MOTA
da | da |
---|---|
du | du |
dio | dio |
zaio | zaio |
da-du | da-du |
du-zaio | du-zaio |
dio-zaio | dio-zaio |
da-zaio | da-zaio |
du-dio | du-dio |
da-zaio-du | da-zaio-du |
da-zaio-du-dio | da-zaio-du-dio |